| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MANOEL MACHADO | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | MANOEL LUIZ GONSALVES MACHADO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 13/04/1954 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BAGÉ / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 345-17.2012.6.21.0142 | No. protocolo: | 700822012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.531.598/0001-85 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!