| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MANOEL CORREA | Número: | 40 | ||||
| Nome completo: | MANOEL LUIZ CORREA FILHO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 15/11/1949 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | POSSO FUNDO / MG | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Contador | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||||
| Coligação: | UMA NOVA FORMA DE GOVERNAR, PRA VOCÊ. | ||||||
| Composição da coligação: | PSB / PRP | ||||||
| No. processo: | 190-20.2012.6.09.0054 | No. protocolo: | 711092012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.348.497/0001-73 | Limite de gastos: | 350.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!