| Registro de Candidatura - Prefeito (OURO / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | JOSE CAMILO PASTORE | Número: | 15 |
| Nome completo: | JOSE CAMILO PASTORE | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 19/03/1958 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | IOMERE / SC |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | GOVERNAR PARA TODOS |
| Composição da coligação: | PMDB / PSDB / PSD |
| No. processo: | 292-76.2012.6.24.0037 | No. protocolo: | 610662012 |
| CNPJ de campanha: | 16.234.186/0001-83 | Limite de gastos:  | 195.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!