| Candidato - Prefeito (CAMAQUÃ / RS) |
| Nome para urna eletrônica: | JOÃO CARLOS MACHADO | Número: | 11 |
| Nome completo: | JOÃO CARLOS FAGUNDES MACHADO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 29/08/1944 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARAMBARÉ / RS |
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Agricultor |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
| Coligação: | TODOS POR CAMAQUÃ |
| Composição da coligação: | PP / PTB / PMDB / PPS / DEM / PSDB |
| No. processo: | 365-10.2012.6.21.0012 | No. protocolo: | 509332012 |
| CNPJ de campanha: | 15.876.653/0001-06 | Limite de gastos:  | 600.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!