| Registro de Candidatura - Prefeito (CHAPADÃO DO SUL / MS) |
| Nome para urna eletrônica: | JOÃO CARLOS | Número: | 15 |
| Nome completo: | JOÃO CARLOS KRUG | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 02/06/1961 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | GETÚLIO VARGAS / RS |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Produtor Agropecuário |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | CHAPADÃO DO SUL CADA VEZ MELHOR |
| Composição da coligação: | PRB / PP / PDT / PMDB / PTN / PR / PSDC / PMN / PSB / PSDB |
| No. processo: | 57-12.2012.6.12.0048 | No. protocolo: | 314932012 |
| CNPJ de campanha: | 16.178.983/0001-90 | Limite de gastos:  | 450.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!