| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JARDEL - JARDEL CARDOSO | Número: | 40 | ||||
| Nome completo: | JARDEL MAGALHÃES CARDOSO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 16/09/1976 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAMAQUÃ / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Produtor Agropecuário | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://facebook.com/JardelArambare40 \ | ||||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 53-34.2012.6.21.0012 | No. protocolo: | 386092012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.858.811/0001-03 | Limite de gastos: | 25.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!