| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JARBAS CAGLIERO | Número: | 12 | ||||
| Nome completo: | JARBAS CAGLIERO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 13/10/1958 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ESPUMOSO / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Vereador | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Democrático Trabalhista - PDT - (12) | ||||||
| Coligação: | União, Determinação e Trabalho | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTB / PPS / PSB / PSDB / PSD | ||||||
| No. processo: | 248-87.2012.6.21.0054 | No. protocolo: | 628572012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.180.987/0001-03 | Limite de gastos: | 25.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!