| Registro de Candidatura - Prefeito (TURVO / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | JAIR MORANGA | Número: | 11 |
| Nome completo: | ANTONIO JAIR LUIZ | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 02/10/1970 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TURVO / SC |
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Comerciante |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
| Coligação: | COM A CARA DO POVO |
| Composição da coligação: | PP / DEM / PSD |
| No. processo: | 112-45.2012.6.24.0042 | No. protocolo: | 662792012 |
| CNPJ de campanha: | 16.246.275/0001-40 | Limite de gastos:  | 350.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!