| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | JAIR | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | JAIR JOSÉ BOTTON SCOLARI | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 22/06/1967 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PALMEIRA DAS MISSÕES / RJ | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | UNIÃO POR BOA VISTA DAS MISSÕES | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PPS / PSB | ||||||
| No. processo: | 94-38.2012.6.21.0032 | No. protocolo: | 458302012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.896.613/0001-26 | Limite de gastos: | 35.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!