| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | GILMAR LOUREDO | Número: | 23 | |||||
| Nome completo: | GILMAR INACIO LOUREDO | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 28/06/1974 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NIQUELANDIA / GO | |||||
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Técnico Contabilidade, Estatística, Economia Doméstica e Administração | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Popular Socialista - PPS - (23) | |||||||
| Coligação: | UNIDOS POR UMA NIQUELANDIA MELHOR | |||||||
| Composição da coligação: | PSDB / PPS / PHS / PTB / PRB | |||||||
| No. processo: | 166-31.2012.6.09.0041 | No. protocolo: | 534762012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.028.257/0001-91 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!