| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | GEDERSON MORI | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | GEDERSON MORI | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 12/05/1974 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | IJUÍ / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 81-66.2012.6.21.0023 | No. protocolo: | 374442012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.817.823/0001-81 | Limite de gastos: | 30.000,00 | ||||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!