| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ELSON | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | ELSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 25/06/1944 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SILVANIA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | GOVERNO PARTICIPATIVO | ||||||
| Composição da coligação: | PT / PMDB / PSC / PR / DEM / PSB | ||||||
| No. processo: | 27-19.2012.6.09.0061 | No. protocolo: | 634852012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.312.279/0001-89 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!