| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | DR WILSON | Número: | 23 | ||||
| Nome completo: | WILSON JOSE MARIANO | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 10/11/1960 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | URUANA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Popular Socialista - PPS - (23) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 78-18.2012.6.09.0065 | No. protocolo: | 627112012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.269.168/0001-37 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!