| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Candidato - Prefeito (MATRINCHÃ / GO) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | DANIEL | Número: | 14 | ||
| Nome completo: | DANIEL ANTONIO DE SOUSA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 08/08/1964 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PALMEIRAS DE GOIAS / GO | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Administrador | ||
| Endereço do site do candidato: | http://danielptb14@hotmail.com | ||||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||||
| Coligação: | COLIGAÇÃO VITORIA COM UNIAO E JUSTICA | ||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTB / PR / PPS / DEM / PTC / PSB / PSDB | ||||
| No. processo: | 59-74.2012.6.09.0109 | No. protocolo: | 465232012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.852.731/0001-32 | Limite de gastos: | 300.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!