| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | CHRISTIANO DO EDIM | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | CHRISTIANO DE AGUIAR TEIXEIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 17/05/1977 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NAZARIO / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Contador | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | Nazário e Claudinápolis, progresso e trabalho | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PV / PTC | ||||||
| No. processo: | 38-39.2012.6.09.0064 | No. protocolo: | 540142012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.028.602/0001-97 | Limite de gastos: | 350.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!