| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | CESAR BAUMGRATZ | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | CESAR LUIS BAUMGRATZ | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 24/01/1962 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SAO SEBASTIAO DO CAI / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://cesar@cesarbaumgratz.com.br | ||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | Unidos para Renovar | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PTB / DEM / PSB / PSDB | ||||||
| No. processo: | 144-30.2012.6.21.0011 | No. protocolo: | 738052012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.135.507/0001-92 | Limite de gastos: | 300.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!