| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | CARLOS FERNANDO | Número: | 36 | ||||
| Nome completo: | CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 19/05/1956 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA CRUZ DE GOIAS / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Trabalhista Cristão - PTC - (36) | ||||||
| Coligação: | UNIDOS POR SANTA CRUZ, RIO DO PEIXE E ZONA RURAL | ||||||
| Composição da coligação: | PMDB / PSL / PR / PPS / PTC / PSB | ||||||
| No. processo: | 114-05.2012.6.09.0051 | No. protocolo: | 698812012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.349.713/0001-03 | Limite de gastos: | 700.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!