| Registro de Candidatura - Prefeito (SELVÍRIA / MS) |
| Nome para urna eletrônica: | CARDOZO | Número: | 43 |
| Nome completo: | ANTONIO JOSE CARDOZO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 15/10/1951 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARARAQUARA / SP |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Pecuarista |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Verde - PV - (43) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| No. processo: | 67-76.2012.6.12.0009 | No. protocolo: | 328112012 |
| CNPJ de campanha: | 16.141.833/0001-02 | Limite de gastos:  | 400.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!