| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | SANTINA | Número: | 14 | ||||
| Nome completo: | SANTINA GONÇALVES DE SOUSA | Sexo: | Feminino | ||||
| Data de nascimento: | 19/07/1962 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PADRE BERNARDO / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Comerciante | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 290-35.2012.6.09.0131 | No. protocolo: | 651982012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.351.477/0001-51 | Limite de gastos: | 800.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!