| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ARILSON | Número: | 13 | ||||
| Nome completo: | ARILSON EDSON DA SILVA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 25/05/1972 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CERES / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Pecuarista | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 257-30.2012.6.09.0039 | No. protocolo: | 502872012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.026.935/0001-87 | Limite de gastos: | 350.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!