| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ANTONIO GARCIA | Número: | 25 | ||||
| Nome completo: | ANTONIO GARCIA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 05/02/1941 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | IGARAPAVA / SP | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Administrador | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||||||
| Coligação: | unidos por santa helena | ||||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / DEM / PTC / PV | ||||||
| No. processo: | 681-88.2012.6.09.0066 | No. protocolo: | 691422012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.346.908/0001-91 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!