| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | ANIVALDO SENA | Número: | 50 | |||||
| Nome completo: | ANIVALDO GONZAGA DE SENA | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 25/11/1972 | Estado civil: | Solteiro(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PIRENÓPOLIS / GO | |||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Operador de Implemento de Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal | |||||
| Endereço do site do candidato: | http://anivaldogonzaga@gmail.com | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | |||||||
| Coligação: | Partido não coligado | |||||||
| Composição da coligação: | - | |||||||
| No. processo: | 326-54.2012.6.09.0074 | No. protocolo: | 725472012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.380.829/0001-05 | Limite de gastos: | 30.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!