| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ANA FOGAÇA | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | ANA MARIA DA SILVA FOGAÇA | Sexo: | Feminino | ||||
| Data de nascimento: | 05/12/1950 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SAO JOÃO DO SUL / SC | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Médio | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 284-68.2012.6.21.0139 | No. protocolo: | 607882012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.079.362/0001-50 | Limite de gastos: | 600.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!