| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ALVARO JOST | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | JOSE ALVARO JOST | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/02/1955 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BOA VISTA DO BURICA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agricultor | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | UNIAO MAIS DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PTB / PSDB | ||||||
| No. processo: | 133-58.2012.6.21.0089 | No. protocolo: | 501952012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.891.354/0001-40 | Limite de gastos: | 150.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!