| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ALFREDINHO | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | ALFREDO DE MOURA E SILVA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 07/05/1946 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PALMEIRA DAS MI9SSÕES RS / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Contador | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 76-69.2012.6.21.0144 | No. protocolo: | 687902012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.217.686/0001-07 | Limite de gastos: | 50.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!