| Candidato - Prefeito (TURVELÂNDIA / GO) |
| Nome para urna eletrônica: | AILTON MINERVINO | Número: | 15 |
| Nome completo: | AILTON ALVES MINERVINO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 01/08/1973 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA HELENA DE GOIÁS / GO |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | Por uma Turvelândia Cada Vez Melhor |
| Composição da coligação: | PP / PT / PMDB / PR / PSD |
| No. processo: | 123-27.2012.6.09.0128 | No. protocolo: | 470272012 |
| CNPJ de campanha: | 15.856.457/0001-70 | Limite de gastos:  | 400.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!