| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | AGNALDO FONSECA | Número: | 45 | |||||
| Nome completo: | AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 24/05/1959 | Estado civil: | Divorciado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIO VERDE / GO | |||||
| Grau de instrução: | Lê e escreve | Ocupação: | Servidor Público Estadual | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | |||||||
| Coligação: | MUDANÇA PARA O PROGRESSO | |||||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PSDB / PSD | |||||||
| No. processo: | 228-65.2012.6.09.0140 | No. protocolo: | 675062012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.447.210/0001-62 | Limite de gastos: | 300.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!