| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | AGENOR REZENDE | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | AGENOR RODRIGUES DE REZENDE | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 23/08/1944 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | COXIM / MS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Pecuarista | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | AMOR POR MINEIROS | ||||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PMDB / PTN / PR / DEM / PSB / PSD | ||||||
| No. processo: | 151-25.2012.6.09.0021 | No. protocolo: | 554902012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.106.815/0001-90 | Limite de gastos: | 2.000.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!