| Registro de Candidatura - Prefeito (SATUBA / AL) |
| Nome para urna eletrônica: | ADENIZE DO ADALBERON DE MORAIS | Número: | 31 |
| Nome completo: | ADENIZE MARIA ALVES DE ARAUJO | Sexo: | Feminino |
| Data de nascimento: | 24/11/1972 | Estado civil: | Separado(a) judicialmente |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTANA DO IPANEMA / AL |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Humanista da Solidariedade - PHS - (31) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| No. processo: | 249-23.2012.6.02.0015 | No. protocolo: | 228072012 |
| CNPJ de campanha: | 16.253.222/0001-56 | Limite de gastos:  | 250.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!