| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ADEMIR RENATO NEDEL | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | ADEMIR RENATO NEDEL | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 11/06/1961 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA ROSA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | CAMPINA PARA TODOS | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTB / PMDB | ||||||
| No. processo: | 50-05.2012.6.21.0166 | No. protocolo: | 572522012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.961.206/0001-55 | Limite de gastos: | 25.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!