| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ADEMIR | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 27/04/1968 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CROMÍNIA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Prefeito | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | HONESTIDADE, FORÇA E UNIÃO. | ||||||
| Composição da coligação: | PTB / PR / PSDB / PC do B | ||||||
| No. processo: | 167-04.2012.6.09.0045 | No. protocolo: | 509912012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.022.317/0001-69 | Limite de gastos: | 200.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!