| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ADALBERTO AMORIM | Número: | 45 | ||||
| Nome completo: | ADALBERTO DOS SANTOS AMORIM | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/05/1962 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | GLORIA DE DOURADOS / MS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||||
| Coligação: | Juntos para Vencer | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTN / PSB / PSDB | ||||||
| No. processo: | 154-85.2012.6.09.0083 | No. protocolo: | 642172012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.321.510/0001-09 | Limite de gastos: | 300.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!