NETO candidato a prefeito de VOLTA REDONDA / RJ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (VOLTA REDONDA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | NETO | Número: | 15 | ||
| Nome completo: | ANTONIO FRANCISCO NETO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 29/05/1956 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | VOLTA REDONDA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Prefeito | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||
| Coligação: | PELO BEM DE VOLTA REDONDA | ||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSC / PSD / PC do B | ||||
| No. processo: | 290-56.2012.6.19.0131 | No. protocolo: | 1103682012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.244.053/0001-98 | Limite de gastos: | 800.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!