| Registro de Candidatura - Prefeito (SÃO JOSÉ DO CALÇADO / ES) |
| Nome para urna eletrônica: | LILIANA | Número: | 40 |
| Nome completo: | LILIANA MARIA REZENDE BULLUS | Sexo: | Feminino |
| Data de nascimento: | 08/11/1962 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO JOSE DO CALÇADO / ES |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Dona de Casa |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) |
| Coligação: | RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO |
| Composição da coligação: | PMDB / PSC / DEM / PMN / PSB / PV / PSDB |
| No. processo: | 106-81.2012.6.08.0010 | No. protocolo: | 9900127882012 |
| CNPJ de campanha: | 16.364.527/0001-35 | Limite de gastos:  | 500.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!