| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | LAURÊNCIO DO PSOL | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | JOSÉ LAURÊNCIO SANTOS LISBÔA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/11/1967 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ALECRIM / AL | ||||
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Outros | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 96-54.2012.6.25.0013 | No. protocolo: | 166742012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.924.821/0001-91 | Limite de gastos: | 50.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!