| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ISAC VICTOR | Número: | 23 | ||||
| Nome completo: | JOSE ISAC VICTOR DE OLIVEIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 19/03/1966 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARAGARÇAS / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Outros | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Popular Socialista - PPS - (23) | ||||||
| Coligação: | JUNTOS POR UMA ARAGARCAS MELHOR I | ||||||
| Composição da coligação: | PSL / PPS | ||||||
| No. processo: | 127-52.2012.6.09.0035 | No. protocolo: | 561612012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.233.147/0001-61 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!