| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ALGODÃO DE JANDAÍRA / PB) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | HUMBERTO | Número: | 11 | ||
| Nome completo: | HUMBERTO DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 21/05/1977 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ALGODÃO DE JANDAÍRA / PB | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Estadual | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||
| Coligação: | UNIDOS POR ALGODÃO | ||||
| Composição da coligação: | PP / PSC / PPS / PSB / PSDB / PSD / PC do B | ||||
| No. processo: | 117-41.2012.6.15.0067 | No. protocolo: | 368582012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.161.809/0001-35 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!