| Registro de Candidatura - Prefeito (CAMPESTRE / AL) |
| Nome para urna eletrônica: | GILVAN CABEÇÃO | Número: | 70 |
| Nome completo: | AMARO GILVAN DE CARVALHO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 22/06/1954 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JUNDIÁ / AL |
| Grau de instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Trabalhista do Brasil - PT do B - (70) |
| Coligação: | CAMPESTRE NAS MAOS DE QUEM TRABALHA |
| Composição da coligação: | PRB / PT / PTB / PMDB / PSB / PV / PT do B |
| No. processo: | 270-02.2012.6.02.0014 | No. protocolo: | 248332012 |
| CNPJ de campanha: | 16.222.472/0001-29 | Limite de gastos:  | 200.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!