| Registro de Candidatura - Prefeito (CARPINA / PE) |
| Nome para urna eletrônica: | EVERALDO DAS JOIAS | Número: | 36 |
| Nome completo: | EVERALDO DE MORAES SOARES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 26/08/1951 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CARPINA / PE |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Agricultor |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Trabalhista Cristão - PTC - (36) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| No. processo: | 28-08.2012.6.17.0020 | No. protocolo: | 509522012 |
| CNPJ de campanha: | 15.952.263/0001-78 | Limite de gastos:  | 50.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!