| Registro de Candidatura - Prefeito (ALMINO AFONSO / RN) |
| Nome para urna eletrônica: | CLEILSON CARLOS BODE | Número: | 65 |
| Nome completo: | FRANCISCO CLEILSON CARLOS DE ARAUJO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 30/06/1957 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ALMINO AFONSO / RN |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Servidor Público Federal |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Comunista do Brasil - PC do B - (65) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| No. processo: | 154-66.2012.6.20.0055 | No. protocolo: | 336702012 |
| CNPJ de campanha: | 15.947.686/0001-08 | Limite de gastos:  | 70.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!