| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (MACAÉ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | DR. ALUIZIO | Número: | 43 | ||
| Nome completo: | ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 13/07/1968 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MACAE / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico | ||
| Endereço do site do candidato: | http://www.prefeitodraluizio43.com.br | ||||
| Partido: | Partido Verde - PV - (43) | ||||
| Coligação: | CORAGEM PARA MUDAR | ||||
| Composição da coligação: | PT / PSC / PHS / PV / PPL / PC do B | ||||
| No. processo: | 284-18.2012.6.19.0109 | No. protocolo: | 1064822012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.255.383/0001-89 | Limite de gastos: | 6.000.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| INAPTO (Indeferido) |
| Apresentada impugnação |
| Registro de Candidatura - Prefeito (MACAÉ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | FRED | Número: | 19 | ||
| Nome completo: | CARLOS FREDERICO KOHLER | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 08/06/1963 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Superior | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Trabalhista Nacional - PTN - (19) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 154-28.2012.6.19.0109 | No. protocolo: | 1163932012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.247.709/0001-26 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (MACAÉ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | PASTOR NILSON MENDONÇA | Número: | 25 | ||
| Nome completo: | NILSON BARRETO MENDONÇA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 23/09/1962 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MACAÉ / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa | ||
| Endereço do site do candidato: | http://wagner291260@hotmail.com | ||||
| Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||||
| Coligação: | POR AMOR À VIDA | ||||
| Composição da coligação: | PR / DEM | ||||
| No. processo: | 320-60.2012.6.19.0109 | No. protocolo: | 1222562012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.246.479/0001-80 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!