Candidatos a prefeito de JAPERI / RJ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Indeferido com recurso) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JAPERI / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | CARLOS MORAES | Número: | 22 | ||
| Nome completo: | CARLOS MORAES COSTA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 06/07/1945 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido da República - PR - (22) | ||||
| Coligação: | Recolocando Japeri nos Trilhos | ||||
| Composição da coligação: | PR / DEM / PSDB | ||||
| No. processo: | 180-33.2012.6.19.0139 | No. protocolo: | 1013272012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.020.818/0001-06 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2008 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JAPERI / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | TIMOR | Número: | 55 | ||
| Nome completo: | IVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 28/02/1968 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JAPERI / RJ | ||
| Grau de instrução: | Lê e escreve | Ocupação: | Prefeito | ||
| Endereço do site do candidato: | http://facebook.com/timorjaperi | ||||
| Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) | ||||
| Coligação: | JAPERI RUMO AO PROGRESSO | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PMDB / PTN / PPS / PRTB / PTC / PSB / PRP / PSD / PC do B / PT do B | ||||
| No. processo: | 301-61.2012.6.19.0139 | No. protocolo: | 1002662012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.983.504/0001-46 | Limite de gastos: | 1.200.000,00 | ||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JAPERI / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | POROCA | Número: | 31 | ||
| Nome completo: | MANOEL VALDIVINO FERREIRA FILHO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 24/01/1973 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA CRUZ / RN | ||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Comerciante | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Humanista da Solidariedade - PHS - (31) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 388-17.2012.6.19.0139 | No. protocolo: | 1250622012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.358.060/0001-10 | Limite de gastos: | 1.500.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (JAPERI / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | PROF. WENDERSON | Número: | 50 | ||
| Nome completo: | WENDERSON DIAS RIBEIRO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 09/10/1973 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Médio | ||
| Endereço do site do candidato: | http://wendersondiasribeiro@yahoo.com.br | ||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 147-43.2012.6.19.0139 | No. protocolo: | 1172152012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.112.141/0001-36 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 2010 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!