Candidatos a prefeito de ITAGUAÍ / RJ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAGUAÍ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | ARAMIS BRITO | Número: | 20 | ||
| Nome completo: | ARAMIS BRITO BEZERRA JUNIOR | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 26/11/1964 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAGUAI / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa | ||
| Endereço do site do candidato: | http://www.aramisbrito.com.br , www.facebook.com/aramisbrito e www.aramis20.com.br | ||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | ||||
| Coligação: | O CIDADÃO EM PRIMEIRO LUGAR | ||||
| Composição da coligação: | PSL / PSC / PTC | ||||
| No. processo: | 129-27.2012.6.19.0105 | No. protocolo: | 1042192012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.248.770/0001-98 | Limite de gastos: | 2.000.000,00 | ||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Apresentada impugnação |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAGUAÍ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | LUCIANO MOTA | Número: | 45 | ||
| Nome completo: | LUCIANO CARVALHO MOTA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 08/07/1982 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | VOLTA REDONDA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||||
| Coligação: | COLIGAÇÃO COM FÉ - COMFÉ | ||||
| Composição da coligação: | PT / PHS / PSDB | ||||
| No. processo: | 80-83.2012.6.19.0105 | No. protocolo: | 1088702012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.219.094/0001-24 | Limite de gastos: | 1.000.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAGUAÍ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | LUIZ ANTONIO | Número: | 19 | ||
| Nome completo: | LUIZ ANTONIO BRAGA COSTA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 01/05/1958 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Trabalhista Nacional - PTN - (19) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 236-71.2012.6.19.0105 | No. protocolo: | 1307802012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.408.184/0001-63 | Limite de gastos: | 1.500.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAGUAÍ / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | PASTORA MÁRCIA CHEREGHINI | Número: | 23 | ||
| Nome completo: | MÁRCIA PEREIRA CHEREGHINI DE PAULA | Sexo: | Feminino | ||
| Data de nascimento: | 01/07/1960 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FRANCA / SP | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Psicólogo | ||
| Endereço do site do candidato: | http://PASTORAMARCIA23.COM.BR | ||||
| Partido: | Partido Popular Socialista - PPS - (23) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 56-55.2012.6.19.0105 | No. protocolo: | 985292012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.934.528/0001-05 | Limite de gastos: | 3.000.000,00 | ||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!