| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLYSON JOSÉ DE OLIVIERA | ALISON DE AILSON | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | RENOVA ALTINHO |
| AMARO JOSÉ DOS SANTOS | PAULO AMARO | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | Frente Popular do Altinho |
| ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | TONHO BATINGAL | 11333 | Aguardando julgamento | PP | Frente Popular do Altinho |
| ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA | TONHO DA PADARIA | 40555 | Aguardando julgamento | PSB | Frente Popular do Altinho |
| BETÂNIA RIBEIRO COSTA | BETÂNIA RIBEIRO | 11000 | Deferido | PP | Frente Popular do Altinho |
| DEUSDEDIT MARIA DA SILVA | DESDETE | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | RENOVA ALTINHO |
| DIOCLECIO JOSÉ DOS SANTOS | DIOCLECIO DE PORTEIRAS | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVA ALTINHO |
| DIOGO JOSÉ DUARTE | DIOGO DE NENEN DO ALTINENSE | 22222 | Aguardando julgamento | PR | RENOVA ALTINHO |
| EDILENE SOARES BEZERRA | NENA DE NANINHO | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVA ALTINHO |
| EDNA APARECIDA DA SILVA | EDNA DE TIDE | 40015 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| EDSON FERREIRA DE ALENCAR | PROFESSOR EDSON | 40113 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| ELIDIVANIA EDILEUSA MENDES | LI MÃOZINHA | 40111 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| GERALDO JOSÉ DA SILVA | GERALDO DO CARÃO | 14444 | Deferido | PTB | Frente Popular do Altinho |
| GILDA MARIA BEZERRA DA SILVA | GILDA BEZERRA | 13003 | Deferido | PT | Frente Popular do Altinho |
| GLORIMAR RICARDO DE BARROS | GLORIMAR DE BARROS | 40666 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| ISABELLA CÁSSIA DE OMENA TERÊNCIO | ISABELLA OMENA | 40000 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| JACQUELINE MARIA CASTRO DE ARAÚJO E SILVA | JACQUE CASTRO | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVA ALTINHO |
| JOSE ZENILDO DA SILVA | RO | 11234 | Deferido | PP | Frente Popular do Altinho |
| JOSÉ ALVES DA SILVA | PEBA | 22123 | Aguardando julgamento | PR | RENOVA ALTINHO |
| JOSÉ PETRÔNIO DA SILVA | PETRÔNIO | 40888 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| JOSÉ VANILSON DE MELO | TUTA DE ZÉ DE JULIO | 55789 | Aguardando julgamento | PSD | RENOVA ALTINHO |
| JURACI BATISTA CABRAL | BATISTA | 43333 | Deferido | PV | Frente Popular do Altinho |
| LEONIO CLAUDIO MOURA NEVES | NENEM DO POVO | 40444 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| LOURIVAL JOSÉ DA SILVA | LOURO SILVA | 13456 | Deferido | PT | Frente Popular do Altinho |
| LOURIVAL JOSÉ DA SILVA | LOURO DO CANTINHO | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | RENOVA ALTINHO |
| LUIS ANTÔNIO DE SOUZA FLORÊNCIO | DR. LUIS FLORÊNCIO | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | RENOVA ALTINHO |
| MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | NECO BIRRO | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVA ALTINHO |
| MARCOS LAERCIO ALVES DE ARAUJO | MARCOS DA PRESTAÇÃO | 40222 | Deferido | PSB | Frente Popular do Altinho |
| MARIA DAS DORES BATISTA | DORA SAMBU | 43000 | Deferido | PV | Frente Popular do Altinho |
| MARLENE GONÇALVES DA SILVA | MARLENE | 12345 | Deferido | PDT | Frente Popular do Altinho |
| MAURO JOÃO DA SILVA | MAURO DAS ASSOCIAÇÕES | 13111 | Deferido | PT | Frente Popular do Altinho |
| SANDRA JESUS DE MÉLO TAVARES SOARES | SANDRA PROFESSORA | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVA ALTINHO |
| SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO | SANDRO DA PASTELARIA | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | RENOVA ALTINHO |
| VALQUÍRIO ALVES DE OLIVEIRA | VALQUÍRIO ALVES | 13333 | Deferido | PT | Frente Popular do Altinho |
| WELTOM CLEITON DA SILVA MOURA | WELTON MOURA | 14555 | Deferido | PTB | Frente Popular do Altinho |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!