| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILEAN LIMA DA SILVA | ADILEAN | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| AMARO DIAS DA SILVA | AMARO DIAS | 31555 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| ANDREZA MARIA DA SILVA | ANDREZA | 25126 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ANTONIO ESTEVAO DA SILVA | TONHO DO BANCO | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TONHO | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ANTONIO MANOEL DA SILVA | MIRUCA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | CRESCER E AVANÇAR |
| ANTONIO MARCOS DE MELO FRAGOSO LIMA | TONHÃO | 19654 | Aguardando julgamento | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| ARGENTINA BELARMINA NUNES CARNEIRO | ARGENTINA | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDADE POPULAR |
| BRUCE DOS SANTOS NOGUEIRA | IRMAO BRUCE | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | FRENTE DEMOCRATICA |
| CARLOS AUGUSTO MUNIZ JÚNIOR | CAL DA SAÚDE | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| CÍCERO FRANCISCO DA SILVA | XAVIER | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| DALÍPIO ALVES DA SILVA | IRMÃO DALÍPIO | 31444 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| EDMILSON ALEXANDRE FRAGOSO DA SILVA | EDMILSON | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| EDVAN JOSE CANDIDO SILVA | DUCA DO PASTEL | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | O POVO NO PODER |
| ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | ELIAS DE ALEGRETE | 19000 | Aguardando julgamento | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| ELIZALDO DIONISIO DA SILVA | ELIZALDO | 70777 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ELZA MARIA DA SILVA | DONA ELZA | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDADE POPULAR |
| EVANDRO ARRAES DE ALENCAR NOROES | EVANDRO | 70000 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| EVERALDO PAULINO DOS SANTOS | EVERALDO DE SOSSEGO | 36124 | Aguardando julgamento | PTC | CRESCER E AVANÇAR |
| FERNANDO OTAVIO DE FRANCA | FERNANDO DA FARMÁCIA | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | Partido não coligado |
| GENIVAL JANUARIO DA SILVA | GENIVAL | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | FRENTE DEMOCRATICA |
| GENIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA | VANDO | 43123 | Renúncia | PV | O POVO NO PODER |
| GENIVALDO JOSÉ FLORÊNCIO | GENIVALDO DA AGROVILA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| GILVAN PEDRO DA SILVA | PAULISTA | 43111 | Aguardando julgamento | PV | O POVO NO PODER |
| GILVANEIDE ALVES CHAVES | GILVANEIDE DA CORONEL | 55554 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| HEITOR DE HOLANDA CALADO FILHO | TOZINHO | 28111 | Renúncia | PRTB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| ISABEL PEREIRA ALVES DA SILVA | ISABEL DA LIBERDADE | 31001 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| IVAN PEREIRA DA COSTA | IVA COSTA | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDADE POPULAR |
| JACQUELINE MOARQUES DE MORAIS | QUÉIA MORAIS | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| JOAO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | JOAO CARLOS | 15304 | Aguardando julgamento | PMDB | O POVO NO PODER |
| JOELMA DA SILVA MOTTA | JOELMA | 13111 | Aguardando julgamento | PT | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOELMA MELO DE ALMEIDA | JOELMA MELO | 13222 | Aguardando julgamento | PT | FRENTE DEMOCRATICA |
| JORDAO ABILIO DA SILVA FILHO | JORDAOZINHO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOSE ANTONO DOS SANTOS | IRMAO ZE ANTONIO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOSE DA SILVA | SEU NINO | 13000 | Aguardando julgamento | PT | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOSE DE SOUZA SILVA | ZÉ DE SOUZA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSE FERNANDO DAS NEVES | FERNANDO PINTOR | 44111 | Aguardando julgamento | PRP | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSE GERARDI DE BARROS SILVA | JOSE GERARDI | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOSE ISNALDO DA SILVA | PROFESSOR ISNALDO | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | FRENTE DEMOCRATICA |
| JOSE JUVINO FEITOSA FILHO | ZÉ JUVINO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDADE POPULAR |
| JOSE MINERVINO GONCALVES FILHO | MINEL | 44000 | Aguardando julgamento | PRP | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSE PEREIRA GOIS FILHO | GOIS | 44144 | Aguardando julgamento | PRP | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| JOSETE MARIA DE SENA FERREIRA | JOSETE | 65000 | Aguardando julgamento | PC do B | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA FILHO | ZUZA | 31222 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA | ZÉ DE PIBA | 19124 | Renúncia | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | PELÉ SINTRAF | 31440 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| JOSÉ MARCOS DOS SANTOS FERREIRA | DR. MARCOS | 36666 | Aguardando julgamento | PTC | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ ORLANDO DA SILVA | ORLANDO BALÃO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ OSMÁRIO FERREIRA NUNES | OSMÁRIO DE LIBERAL | 19123 | Aguardando julgamento | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ RENATO DE LIMA | DECA DO ÔNIBUS | 31777 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| JOSÉ ROBERTO DA SILVA | ROBERTO DE PARNASO | 55120 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| JOSÉ WILLIANS ZACARIAS | ZÉ INOCÊNCIO | 31140 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| LAÉRCIO MANOEL DA SILVA | LAÉRCIO DA PADARIA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO | LULA DO ARIADO | 65444 | Aguardando julgamento | PC do B | CRESCER E AVANÇAR |
| LUIZ FRANCISCO DE MORAES | LUIZINHO DE CAMURIM | 65100 | Aguardando julgamento | PC do B | CRESCER E AVANÇAR |
| LUZEMARIO GOMES DA SILVA | LÚ | 17111 | Renúncia | PSL | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| MANASSES LUIZ DE SOUZA | MANASSES | 70127 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO | NEL DA LAGE | 19999 | Aguardando julgamento | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| MARCIO DE ALMEIDA MÉLO | TATÁ DA USINA | 40140 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDADE POPULAR |
| MARGARIDA DA SILVA | MAGAL | 65111 | Renúncia | PC do B | CRESCER E AVANÇAR |
| MARIA BETANIA DA SILVA | BETANIA | 70111 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | FATIMA | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | FÁTIMA DE LEVÍ | 19333 | Aguardando julgamento | PTN | CRESCER E AVANÇAR |
| MARIA JOSE TENORIO DA SILVA | BIEGA | 28125 | Aguardando julgamento | PRTB | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| MARIA JOSÉ DE SOUZA NERI | MARIA DE BILA | 31002 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| MARIA MARTA ALVES DA SILVA | IRMÃ MARTA | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | CRESCER E AVANÇAR |
| MARINALVA MARIA DE ANDRADE PEREIRA | MARINALVA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | FRENTE DEMOCRATICA |
| MAURICIO SANTANA DA SILVA | MAURICIO DE POTOSI | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | FRENTE DEMOCRATICA |
| NAIRLAN MARIA MUNIZ GALDINO | NAIRLAN | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| PEDRO CELIO FERREIRA DA SILVA | PEDRO CELIO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| RAFAEL JOSÉ DA SILVA VICENTE | RAFAEL DE ZULEIDE | 31233 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| ROGERIO VANDERLEY MANSO | TÉO | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| ROSELE CARLA FERREIRA DOS SANTOS | ROSELE CARLA | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | CRESCER E AVANÇAR |
| ROSIMERE FAUSTINO DA SILVA | MERI | 70333 | Aguardando julgamento | PT do B | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| RUSSEL DELON SANTANA DOS SANTOS | RUSSINHO | 31333 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDADE POPULAR |
| SERGIO FRANCISCO DO MONTE | SERGIO PEDREIRO | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | Partido não coligado |
| SERGIO LIRA DA SILVA | CHAULIN | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| SERGIO RICARDO WANDERLEY LINS DE HOLANDA | SERGINHO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | JUNTOS PODEMOS MAIS |
| SHIRLEY LUCIANA DOMINGOS FIGUEIREDO | SHIRLEY | 13444 | Aguardando julgamento | PT | FRENTE DEMOCRATICA |
| TACIANA DUARTE DOS SANTOS | TACIANA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | CRESCER E AVANÇAR |
| TIBERIO PAULO FERNANDES DE LIMA | TIBERIO | 43000 | Aguardando julgamento | PV | O POVO NO PODER |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!