| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON TAVARES DAS NEVES | GORDO | 11111 | Deferido | PP | UNIÃO POR AGRESTINA |
| ALBERTO WAGNE ARARUNA PAIXAO | ALBERTO WAGNE | 43888 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| AMANDA CRISTIANE DA SILVA | AMANDA CRISTIANE | 25235 | Deferido | DEM | UNIÃO POR AGRESTINA |
| ANA CRISTINA VIEIRA GODOI | CRISTINA VIEIRA | 28000 | Deferido | PRTB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| ANGELA MARIA FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO | ANGELA DE TULIO | 45555 | Deferido | PSDB | AGRESTINA É DO POVO |
| ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO | NASCIMENTO | 43222 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | ANTONIO MARFISA | 45000 | Deferido | PSDB | AGRESTINA É DO POVO |
| CARLOS LUIZ GONÇALVES | CARLÃO | 36123 | Deferido | PTC | AGRESTINA É DO POVO |
| CICERA CRISTINA DA SILVA | CRISTINA DE JADEILDA | 43456 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| COSMO ANTONIO DE BARROS | COSME | 43111 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| DANUBIA CARVALHO SERAFIM DA SILVA | DANUBIA | 15000 | Deferido | PMDB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| DIJALMA MANOEL DA SILVA | IRMAO DIJALMA | 40111 | Deferido | PSB | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| EDNA MARIA ROMÃO | EDNA ROMÃO | 40222 | Deferido | PSB | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| EDNALDO NUNES DO NASCIMENTO | EDNALDO DO HOSPITAL | 27000 | Deferido | PSDC | UNIÃO POR AGRESTINA |
| EDSON PEDRO DA SILVA | EDINHO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | UNIÃO POR AGRESTINA |
| EDSON SOARES DA SILVA | SILVA BRASIL | 44555 | Deferido | PRP | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| EMANOEL COLAÇO DA SILVA | EMANOEL | 33456 | Deferido | PMN | UNIÃO POR AGRESTINA |
| ETIENE DE LIMA GODOY | ETIENE GODOY | 27555 | Deferido | PSDC | UNIÃO POR AGRESTINA |
| FÁBIO CÉSAR DE ARAÚJO | FÁBIO CÉSAR | 65555 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| GENIVALDO LUIZ DA SILVA | DUDA GAMELEIRA | 19999 | Deferido | PTN | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| GERALDO JUNIOR DA SILVA | JUNIOR DE BARRA DE JARDIM | 65333 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| GERCINO ALVES QUINZINHO | GERCINO QUINZINHO | 33333 | Deferido | PMN | UNIÃO POR AGRESTINA |
| IVAN BULHÕES ARAUJO DE ANDRADE | IVAN BULHOES | 65444 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| JERONIMO DE VASCONCELOS PEREIRA | JERO | 13444 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| JOAO BOSCO BEZERRA RAMOS | SARGENTO BOSCO | 22555 | Deferido | PR | AGRESTINA É DO POVO |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | ZÉ CAROBA | 65123 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| JOSE LIVONALDO MENEZES SILVA | LIVONALDO | 65222 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| JOSE PEDRO DA SILVA | ZITO DA BARRA | 14444 | Deferido | PTB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| JOSEILSON MANOEL DA SILVA | GIL ENFERMEIRO | 36789 | Deferido | PTC | AGRESTINA É DO POVO |
| JOSIAS FRANCISCO MUNIZ | JOSIAS BARBEIRINHO | 19333 | Deferido | PTN | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| JOSÉ EDISON DA SILVA | EDER | 13111 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| JOSÉ GIVALDO LEITE | GIVALDO LEITE | 12222 | Deferido | PDT | UNIÃO POR AGRESTINA |
| JOSÉ IVAN VERAS | IVAN VERAS | 13333 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| JOSÉ JOEL DA SILVA | JOEL DA BANDA | 12345 | Deferido | PDT | UNIÃO POR AGRESTINA |
| JOSÉ SIMPLICIO DA SILVA JUNIOR | BOCA DE NINHO | 65111 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| JOÃO ALVES DA SILVA NETO | JOÃO BARRÃO | 14690 | Deferido | PTB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| JOÃO JOSE CARDOSO | JOAO CARDOSO | 65000 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| LUIS CARLOS LOPES DOS SANTOS | LUIS CARLOS | 22111 | Deferido | PR | AGRESTINA É DO POVO |
| LUIS MARCELO CARVALHO SANTOS | MARCELO DO FUMO | 22333 | Deferido | PR | AGRESTINA É DO POVO |
| LUIZ GONZAGA TENORIO DE OLIVEIRA | LUIZ GONZAGA | 44123 | Deferido | PRP | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARA APARECIDA MELO DE OLIVEIRA | CIDA DE ALFREDO | 19555 | Deferido | PTN | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARCIANO LOPES DOS SANTOS NETO | MARCIANO FILHO | 14555 | Deferido | PTB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | MARCOS DO INSS | 22222 | Deferido | PR | AGRESTINA É DO POVO |
| MARCUS TULIO CAVALCANTI TENORIO | TULIO | 44444 | Deferido | PRP | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | CIDA DE JANEDITE | 19111 | Deferido | PTN | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | CIDA DA AVON | 13445 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | MARIA DE NALDINHO | 12555 | Deferido | PDT | UNIÃO POR AGRESTINA |
| MARIA DOS ANJOS DA SILVA LIMA | MARIA DOS ANJOS | 40333 | Deferido | PSB | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARIA EDILENE BEZERRA DA SILVA | LILA | 11700 | Deferido | PP | UNIÃO POR AGRESTINA |
| MARIA EDINETE LUIZ DA SILVA | EDINETE | 11456 | Deferido | PP | UNIÃO POR AGRESTINA |
| MARIA JOSE MONTEIRO DUARTE | IVONETE DUARTE | 40999 | Deferido | PSB | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| MARIA JOSÉ DA SILVA | TIAZINHA | 13222 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| MARIO SERAFIM DA SILVA | AMARO DE SANTA TEREZA | 43444 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| OZIMAR SILVA FERREIRA ROCHA | PROFESSORA OZIMAR | 13123 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| PAULO FERNANDO DA SILVA LIRA | PAULO LIRA | 14111 | Deferido | PTB | UNIÃO POR AGRESTINA |
| PAULO FERNANDO DE LIMA | PAULO SARGENTO | 12333 | Deferido | PDT | UNIÃO POR AGRESTINA |
| PORFÍRIO JOSÉ DA SILVA | PORFÍRIO | 27123 | Deferido | PSDC | UNIÃO POR AGRESTINA |
| ROMILDO VIEIRA DE SOUZA FILHO | ROMILDO VIEIRA | 27777 | Deferido | PSDC | UNIÃO POR AGRESTINA |
| SANDRA MARIA DA SILVA VERAS | SANDRA VERAS | 13666 | Deferido | PT | AGRESTINA É DO POVO |
| SEVERINO JOSE ROMAO | SEVERINO ROMÃO | 40000 | Deferido | PSB | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| SHEILA MARIA DIONIZIO | SHEILA | 54444 | Deferido | PPL | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| SINVAL FELICIANO MONTEIRO | SINVAL | 65789 | Deferido | PC do B | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| SONALDO SERAFIM DA SILVA | NAL GATÃO | 12012 | Deferido | PDT | UNIÃO POR AGRESTINA |
| SONIA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | SONIA | 44441 | Deferido | PRP | COLIGAÇÃO TODOS POR AGRESTINA |
| VALÉRIA INÊS DO NASCIMENTO | VALÉRIA | 43333 | Deferido | PV | AGRESTINA É DO POVO |
| WALTER LUIZ FLOR DOS SANTOS | WALTER DA AÇÃO SOCIAL | 36333 | Deferido | PTC | AGRESTINA É DO POVO |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!