| Nome do Candidato | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA FLAVIA PEREIRA DE MENEZES | ADRIANA MENEZES | 45600 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| ANTHONY FRANKLIN DE MOURA MORAES | FRANKLIN NAZARIO | 15000 | Deferido | PMDB | UNIÃO PELO POVO |
| ANTONIO ESTEVAM | LINDAO | 40123 | Renúncia | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| ARTHUR JOSE DE SANTANA NETO | ARTHUR SANTANA | 65123 | Deferido | PC do B | AVANÇA AFOGADOS |
| AUGUSTO CESAR TENORIO DA SILVA | CESAR TENORIO | 17777 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| AUGUSTO SEVERO MARTINS DA FONSECA | AUGUSTO MARTINS | 14000 | Deferido | PTB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| CICERA MEDEIROS DO AMARAL | CICERA DO LEITE | 70444 | Indeferido | PT do B | UNIÃO PELO POVO |
| CICERO RAMOS DE SOUZA | CICERO MIGUEL | 55690 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| CLAUDIO IVAN ALVES RAMOS | CLAUDIO IVAN | 10234 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| DAIANA LEVINO GOMES | DAIANA | 65999 | Deferido | PC do B | AVANÇA AFOGADOS |
| EDILSON MARTINS DE MELO | RUBINHO DA PONTE | 45555 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| EDINALDO XAVIER DA COSTA | EDYNAR CHARLES | 17000 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| EDNALDO JOSE DA SILVA | TIMOTEO | 15123 | Indeferido | PMDB | UNIÃO PELO POVO |
| ELENICE FERREIRA DA SILVA | ELENICE | 20888 | Deferido | PSC | AVANÇA AFOGADOS |
| ELIANE SIQUEIRA LIMA SANCHES | ELIANE SANCHES | 14555 | Deferido | PTB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| EMIDIO LEITE DE VASCONCELOS | EMIDIO DO PT | 13456 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| ESPEDITO MATIAS DA SILVA | TENENTE MATIAS | 17222 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| FRANCISCO BEZERRA CARDEAL | ASSIS MOTO TAXI | 20000 | Deferido | PSC | AVANÇA AFOGADOS |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE BRITO | CHICO DA COOPERATIVA | 17123 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | ASSIS | 20000 | Indeferido | PSC | UNIÃO PELO POVO |
| GERALDO MAGELA CAMPOS JUNIOR | GERALDIN | 11111 | Deferido | PP | UNIÃO PELO POVO |
| GERSON DE CARVALHO SILVA | GERSON | 33000 | Deferido | PMN | UNIÃO PELO POVO |
| IENA VERONICA LUCENA GOMES | IENA VERONICA | 70777 | Deferido | PT do B | UNIÃO PELO POVO |
| IGOR LUIZ BRITO DE SA | IGOR SA MARIANO | 45123 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| ITAMAR LOPES DE FRANÇA | ITAMAR FRANÇA | 22123 | Deferido | PR | UNIÃO PELO POVO |
| JOANA DARC DA SILVA FREITAS | JOANA DO PT | 13000 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| JOAO HENRIQUE QUEIROZ VERAS DE MORAIS | JOAO HENRIQUE | 45300 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| JOBISON ADRIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | ADRIANO DO PLANETA CYBER | 28000 | Deferido | PRTB | UNIÃO PELO POVO |
| JOSE AILTON NUNES CAMPOS | AILTON | 45567 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| JOSE CARLOS SILVA SANTOS | ZE CARLOS DA FETAPE | 17888 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| JOSE EDSON FERREIRA | ZE NEGAO | 40999 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| JOSE ERICKSON TORRES LOPES | ERICKSON TORRES | 55123 | Deferido | PSD | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| JOSE IONY DE ALMEIDA | JOSE IONY | 15555 | Indeferido | PMDB | UNIÃO PELO POVO |
| JOSE RAIMUNDO LIMA SANTOS | RAIMUNDO DO FOTO | 40640 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| JOSE WELINGTON DE OLIVEIRA | WELINGTON JK | 45222 | Indeferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| JOSIVANIA CORDEIRO DA SILVA | JOSIVANIA | 40789 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| JOZILDA AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA | JULIANA DO RESIDENCIAL | 13444 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| LUCIANO VITORIO SILVINO DOS SANTOS | LUCIANO | 13500 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| LUIS CARLOS DE LIMA | DR LUIS CARLOS | 23333 | Deferido | PPS | UNIÃO PELO POVO |
| LUIZ GONZAGA DA SILVA GOMES | LUIZ BIZORAO | 10000 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| MARCOS WASHINGTON SIMOES DE SANTANA | MARQUINHO DO PALCO | 14123 | Deferido | PTB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| MARIA ANTONIETA DE LIMA GUIMARAES MENDES | ANTONIETA DA CAIXA | 23000 | Deferido | PPS | UNIÃO PELO POVO |
| MARIA DAS DORES LIRA DA SILVA | DORINHA | 40222 | Indeferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| MARIA DE FATIMA CAVALCANTI GAMA ALMEIDA | FATINHA ALMEIDA | 13789 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| MARIA DE LOURDES LEANDRO | LOURDES LEANDRO | 40555 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| MARIA DOLORES RODRIGUES DOS SANTOS | DORA ENFERMEIRA | 70123 | Indeferido | PT do B | UNIÃO PELO POVO |
| MARIO SIQUEIRA MARINS | MARIO MARTINS | 13111 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| MARLENE DE SOUZA LIBERAL | MARLENE | 45700 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| MAVIAEL JOSE LEITE DA SILVA | MAVIAEL | 27777 | Deferido | PSDC | UNIÃO PELO POVO |
| NILSON BESERRA DOS SANTOS | NILSON MACARIO | 17700 | Deferido | PSL | AVANÇA AFOGADOS |
| PAULO DOS SANTOS VIDAL | PAULO VIDAL | 40579 | Renúncia | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | PEDRO RAIMUNDO | 23444 | Deferido | PPS | UNIÃO PELO POVO |
| RENALDO LIMA SILVA | REINALDO LIMA | 43789 | Deferido | PV | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| RENILDO JOSE DOS SANTOS | RENON DE NINÔ | 13123 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | IRMÃ RITA | 45111 | Deferido | PSDB | UNIÃO PELO POVO |
| SEVERINO SIQUEIRA DOS SANTOS | NABOR | 27000 | Deferido | PSDC | UNIÃO PELO POVO |
| SIMONE DE ALMEIDA NUNES | SIMONE ALMEIDA | 65555 | Deferido | PC do B | AVANÇA AFOGADOS |
| VICENTE JOSE FERREIRA ZUZA | VICENTINHO | 40000 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
| WELLINGTON JORGE PIRES PEREIRA | WELLINGTON DE CHICO DENTISTA | 25200 | Indeferido | DEM | UNIÃO PELO POVO |
| ZULENE ALVES DE SOUZA SILVA | ZULENE ALVES | 14444 | Deferido | PTB | FRENTE POPULAR SOCIALISTA |
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!