| Registro de Candidatura - Prefeito (AFONSO CLÁUDIO / ES) |
| Nome para urna eletrônica: | EDELIO | Número: | 15 |
| Nome completo: | EDELIO FRANCISCO GUEDES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 08/10/1943 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | AFONSO CLAUDIO / ES |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | Meu Povo Minha Gente |
| Composição da coligação: | PDT / PMDB / DEM / PMN / PV / PPL |
| No. processo: | 192-58.2012.6.08.0008 | No. protocolo: | 9900067552012 |
| CNPJ de campanha: | 16.233.191/0001-71 | Limite de gastos:  | 1.000.000,00 |
1 Comentários
Edélio é melhor. Vote certo vote 15.
ResponderExcluirSua Opinião é Muito Importante para Nós!