| Registro de Candidatura - Prefeito (PINHEIROS / ES) |
| Nome para urna eletrônica: | ANTONIO DA EMATER | Número: | 40 |
| Nome completo: | ANTONIO CARLOS MACHADO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 16/02/1964 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ALEGRE / ES |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) |
| Coligação: | FÉ, TRABALHO, RESPEITO E AMOR À FAMÍLIA |
| Composição da coligação: | PRB / PP / PDT / PT / PMDB / PSL / PTN / PSDC / PHS / PSB / PRP / PSDB / PPL / PC do B |
| No. processo: | 61-87.2012.6.08.0039 | No. protocolo: | 9900023912012 |
| CNPJ de campanha: | 16.033.750/0001-08 | Limite de gastos:  | 900.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!