| 1 | TERRONO A RUA BERNARDINO ALVES SEVERO, SN, ARARIPINA | Terreno | 555,16 |
| 2 | LOTE TERRA URBANO CHACARA SAO PEDRO, ARARIPINA-PE ADQ. RICARDO LUIZ ALENCAR ARRAES 03/2001 | Terra nua | 7.000,00 |
| 3 | TERRENO NO LOTEAMENTO SANTA ISABEL - ARARIPINA-PE | Terreno | 276,59 |
| 4 | LINHA TELEFONICA - TELPE - ARARIPINA - PE | Linha telefônica | 1.665,10 |
| 5 | LINHA TELEFONICA TELPE - ARARIPINA - PE | Linha telefônica | 2.029,39 |
| 6 | ACOES BNB SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 13,64 |
| 7 | CAPITAL NA FIRMA TRANSERTAO LTDA - ATUL EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DO ARARIPE LTDA - ENBAL 25/01/2000 | Outras participações societárias | 10.000,00 |
| 8 | CAPITAL NA FIRMA CAMPO BELO LTDA - ARARIPINA - PE | Outras participações societárias | 774,40 |
| 9 | CAPITAL NA FIRMA RADIAL PNEUS - ARARIPINA - PE | Outras participações societárias | 19.500,00 |
| 10 | GADO OVINOS | Outros fundos | 8.000,00 |
| 11 | PROPRIEDADE SITIO MULUNGU - ARARIPINA - PE | Terra nua | 3.000,00 |
| 12 | DINHEIRO EM MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 9.200,00 |
| 13 | DEPOSITO BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | 55,28 |
| 14 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAU | Fundo de capitalização | 3.608,10 |
| 15 | CAPITAL NA FIRMA NEWGIPSO - ARARIPINA - PE | Outras participações societárias | 19.800,00 |
| 16 | EMPRESTIMO A HUMBERTO BERTINO ARRAES CPF: 068.908.584-25 | Crédito decorrente de empréstimo | 72.500,00 |
| 17 | DEPOSITO BANCO ITAU | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1.200,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!